- Name: Strikeforce
- Also Known As: SF, Strikeforce
- Ownership: Forza, LLC
- Pages: Facebook | Twitter | Wikipedia | Official Site
Strikeforce Events
- Strikeforce
- Saturday, July 14 at 10:00 PM ET
- Portland, Oregon
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Luke Rockhold vs. Tim Kennedy Confirmed | 5 x 5 Minute Rounds Bout Page | |
| Nate Marquardt vs. Tyron Woodley Confirmed | 5 x 5 Minute Rounds Bout Page | |
| Lorenz Larkin vs. Robbie Lawler Confirmed | 3 x 5 Minute Rounds Bout Page | |
| Keith Jardine vs. Roger Gracie Confirmed | 3 x 5 Minute Rounds Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, May 19 at 10:00 PM ET
- San Jose, California
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Daniel Cormier defeats Josh Barnett via Decision, Unanimous | 5 Rounds, 25:00 Total Bout Page | |
| Gilbert Melendez defeats Josh Thomson via Decision, Split | 5 Rounds, 25:00 Total Bout Page | |
| Rafael Cavalcante defeats Mike Kyle via Submission, Guillotine Choke | 0:33 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Chris Spang defeats Nah-shon Burrell via KO/TKO, Knees and Punches | 1:35 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Isaac Vallie-Flagg defeats Gesias Cavalcante via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Guto Inocente defeats Virgil Zwicker via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Gian Villante defeats Derrick Mehman via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Quinn Mulhern defeats Yuri Villefort via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Bobby Green defeats James Terry via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, March 03, 2012
- Columbus, Ohio
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Ronda Rousey defeats Miesha Tate via Submission, Armbar | 4:27 Round 1 of 5 Bout Page | |
| Josh Thomson defeats KJ Noons via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Kazuo Misaki defeats Paul Daley via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Lumumba Sayers defeats Scott Smith via Submission, Guillotine Choke | 1:34 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Ronaldo Souza defeats Bristol Marunde via Submission, Arm Triangle Choke | 2:43 Round 3 of 3, 12:43 Total Bout Page | |
| Sarah Kaufman defeats Alexis Davis via Decision, Majority | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Roger Bowling defeats Brandon Saling via KO/TKO, Punches | 1:15 Round 2 of 3, 6:15 Total Bout Page | |
| Pat Healy defeats Caros Fodor via Submission, Arm Triangle Choke | 3:35 Round 3 of 3, 13:35 Total Bout Page | |
| Ryan Couture defeats Conor Heun via KO/TKO, Punches | 2:52 Round 3 of 3, 12:52 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, January 07, 2012
- Las Vegas, Nevada
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Luke Rockhold defeats Keith Jardine via KO/TKO, Punches | 4:26 Round 1 of 5 Bout Page | |
| Robbie Lawler defeats Adlan Amagov via KO/TKO, Flying Knee and Punches | 1:48 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Muhammed Lawal vs. Lorenz Larkin Ends in a No Contest, Punches | 1:32 Round 2 of 3, 6:32 Total Bout Page | |
| Tyron Woodley defeats Jordan Mein via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Tarec Saffiedine defeats Tyler Stinson via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Nah-shon Burrell defeats James Terry via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Gian Villante defeats Trevor Smith via KO/TKO, Hammerfists | 1:05 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Ricky Legere Jr. defeats Chris Spang via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Estevan Payan defeats Alonzo Martinez via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, December 17, 2011
- San Diego, California
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Gilbert Melendez defeats Jorge Masvidal via Decision, Unanimous | 5 Rounds, 25:00 Total Bout Page | |
| Cristiane Santos vs. Hiroko Yamanaka Ends in a No Contest, Failed Drug Test | 0:16 Round 1 of 5 Bout Page | |
| Gegard Mousasi defeats Ovince St. Preux via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| KJ Noons defeats Billy Evangelista via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Caros Fodor defeats Justin Wilcox via KO/TKO, Punches | 0:13 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Roger Bowling defeats Jerron Peoples via KO/TKO, Strikes | 0:42 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Devin Cole defeats Gabriel Salinas-Jones via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Eddie Mendez defeats Fernando Gonzalez via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Herman Terrado defeats Chris Brown via Submission, Armbar | 4:05 Round 3 of 3, 14:05 Total Bout Page |
- Strikeforce Challengers 20
- Friday, November 18, 2011
- Las Vegas, Nevada
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Lumumba Sayers defeats Antwain Britt via KO/TKO, Punches | 0:28 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Ronda Rousey defeats Julia Budd via Submission, Armbar | 0:39 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Adlan Amagov defeats Anthony Smith via KO/TKO, Punches | 2:32 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Trevor Smith defeats TJ Cook via Submission, Guillotine Choke | 4:28 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Derek Brunson defeats Nate James via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Matt Ricehouse defeats Bill Cooper via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Bobby Green defeats JP Reese via Submission, Rear Naked Choke | 2:25 Round 3 of 3, 12:25 Total Bout Page | |
| Quinn Mulhern defeats David Hulett via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Andreas Spang defeats Willie Parks via KO/TKO, Punches | 3:10 Round 1 of 3 Bout Page |
- Strikeforce Challengers 19
- Friday, September 23, 2011
- Las Vegas, Nevada
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Lorenz Larkin defeats Nick Rossborough via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Shawn Jordan defeats Lavar Johnson via Submission, Keylock | 3:08 Round 2 of 3, 8:08 Total Bout Page | |
| Ryan Couture defeats Maka Watson via Decision, Majority | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Jason High defeats Todd Moore via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Brian Melancon defeats Felipe Portela via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| James Terry defeats Magno Almeida via KO/TKO, Punches | 3:21 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Bobby Green defeats Charon Spain via Submission, Arm Triangle Choke | 2:54 Round 2 of 3, 7:54 Total Bout Page | |
| Chris Spang defeats Joe Ray via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Quinn Mulhern defeats Danny Davis Jr. via Submission, Arm Triangle Choke | 4:08 Round 3 of 3, 14:08 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, September 10, 2011
- Cincinnati, Ohio
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Josh Barnett defeats Sergei Kharitonov via Submission, Arm Triangle Choke | 4:28 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Daniel Cormier defeats Antonio Silva via KO/TKO, Punches | 3:56 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Luke Rockhold defeats Ronaldo Souza via Decision, Unanimous | 5 Rounds, 25:00 Total Bout Page | |
| Muhammed Lawal defeats Roger Gracie via KO/TKO, Punches | 4:33 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Pat Healy defeats Maximo Blanco via Submission, Rear Naked Choke | 4:24 Round 2 of 3, 9:24 Total Bout Page | |
| Mike Kyle defeats Marcos Rogerio de Lima via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Rafael Cavalcante defeats Yoel Romero via KO/TKO, Punches | 4:51 Round 2 of 3, 9:51 Total Bout Page | |
| Jordan Mein defeats Evangelista Santos via KO/TKO, Strikes | 3:18 Round 3 of 3, 13:18 Total Bout Page | |
| Alexis Davis defeats Amanda Nunes via KO/TKO, Punches | 4:53 Round 2 of 3, 9:53 Total Bout Page | |
| Dominique Steele defeats Chris Mierzwiak via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page |
- Strikeforce Challengers 18
- Friday, August 12, 2011
- Las Vegas, Nevada
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Joe Duarte defeats Jorge Gurgel via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Nate James defeats Danillo Villefort via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Pat Healy defeats Eric Wisely via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Ronda Rousey defeats Sarah D'Alelio via Submission, Armbar | 0:25 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Derrick Mehman defeats Roy Jones via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Gian Villante defeats Keith Berry via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Nah-shon Burrell defeats Lukasz Les via KO/TKO, Strikes | 2:09 Round 2 of 3, 7:09 Total Bout Page | |
| Mike Bronzoulis defeats Chad Leonhardt via KO/TKO, Strikes | 1:30 Round 3 of 3, 11:30 Total Bout Page | |
| Milton Vieira defeats Sterling Ford via Submission, Brabo Choke | 4:49 Round 1 of 3 Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, July 30, 2011
- Hoffman Estates, Illinois
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Dan Henderson defeats Fedor Emelianenko via KO/TKO, Punches | 4:12 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Miesha Tate defeats Marloes Coenen via Submission, Arm Triangle Choke | 3:03 Round 4 of 5, 18:03 Total Bout Page | |
| Tim Kennedy defeats Robbie Lawler via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Tyron Woodley defeats Paul Daley via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Tarec Saffiedine defeats Scott Smith via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Gesias Cavalcante defeats Bobby Green via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Tyler Stinson defeats Eduardo Pamplona via KO/TKO, Punches | 0:15 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Alexis Davis defeats Julie Kedzie via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Derek Brunson defeats Lumumba Sayers via Submission, Rear Naked Choke | 4:33 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Gabriel Salinas-Jones defeats Bryan Humes via Submission, Brabo Choke | 1:19 Round 3 of 3, 11:19 Total Bout Page |
- Strikeforce Challengers 17
- Friday, July 22, 2011
- Las Vegas, Nevada
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Bobby Voelker defeats Roger Bowling via KO/TKO, Punches | 2:16 Round 2 of 3, 7:16 Total Bout Page | |
| Devin Cole defeats Shawn Jordan via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Ovince St. Preux defeats Joe Cason via Submission, Strikes | 1:12 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Sarah Kaufman defeats Liz Carmouche via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Adlan Amagov defeats Ronald Stallings via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| TJ Cook defeats Lionel Lanham via KO/TKO, Punches | 4:59 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Anthony Smith defeats Ben Lagman via KO/TKO, Punch | 0:33 Round 2 of 3, 5:33 Total Bout Page | |
| Bill Cooper defeats Maka Watson via Submission, Rear Naked Choke | 2:39 Round 2 of 3, 7:39 Total Bout Page | |
| Sterling Ford defeats Brian McLaughlin via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page |
- Strikeforce Challengers 16
- Friday, June 24, 2011
- Kent, Washington
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Caros Fodor defeats James Terry via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Matt Ricehouse defeats Ryan Couture via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Lorenz Larkin defeats Gian Villante via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Jason High defeats Quinn Mulhern via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Julia Budd defeats Germaine de Randamie via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Derek Brunson defeats Jeremy Hamilton via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Eduardo Pamplona defeats Jerron Peoples via KO/TKO, Punches | 2:40 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Trevor Smith defeats Keith Berry via Submission, North South Choke | 3:02 Round 2 of 3, 8:02 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, June 18, 2011
- Dallas, Texas
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Alistair Overeem defeats Fabricio Werdum via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Josh Barnett defeats Brett Rogers via Submission, Arm-Triangle Choke | 1:17 Round 2 of 3, 6:17 Total Bout Page | |
| Jorge Masvidal defeats KJ Noons via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Daniel Cormier defeats Jeff Monson via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Chad Griggs defeats Valentijn Overeem via Submission, Strikes | 2:08 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Todd Moore defeats Mike Bronzoulis via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Gesias Cavalcante vs. Justin Wilcox Ends in a No Contest, Eye Injury | 0:31 Round 2 of 3, 5:31 Total Bout Page | |
| Conor Heun defeats Magno Almeida via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Nah-shon Burrell defeats Joe Ray via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Isaac Vallie-Flagg defeats Brian Melancon via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, April 09, 2011
- San Diego, California
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Nick Diaz defeats Paul Daley via KO/TKO, Punches | 4:57 Round 1 of 5 Bout Page | |
| Gilbert Melendez defeats Tatsuya Kawajiri via KO/TKO, Elbows | 3:14 Round 1 of 5 Bout Page | |
| Gegard Mousasi vs. Keith Jardine Ends in a Draw, Majority | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Shinya Aoki defeats Lyle Beerbohm via Submission, Neck Crank | 1:33 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Robbie Peralta defeats Hiroyuki Takaya via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Virgil Zwicker defeats Brett Albee via KO/TKO, Strikes | 1:46 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Joe Duarte defeats Saad Awad via Submission, Armbar | 2:45 Round 2 of 3, 7:45 Total Bout Page | |
| Herman Terrado defeats AJ Matthews via KO/TKO, Punches | 4:16 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Rolando Perez defeats Edgar Cardenas via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Casey Ryan defeats Paul Song via Submission, Triangle Choke | 1:39 Round 1 of 3 Bout Page |
- Strikeforce Challengers 15
- Friday, April 01, 2011
- Stockton, California
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Justin Wilcox defeats Rodrigo Damm via KO/TKO, Doctor Stoppage | 5:00 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Caros Fodor defeats David Douglas via KO/TKO, Punches and Knees | 2:12 Round 3 of 3, 12:12 Total Bout Page | |
| Lorenz Larkin defeats Scott Lighty via KO/TKO, Punches | 3:15 Round 2 of 3, 8:15 Total Bout Page | |
| James Terry defeats Josh Thornburg via KO/TKO, Punch | 4:38 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Damion Douglas defeats Wayne Phillips via Decision | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Anthony Avila defeats Rafael Rios via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Robert Escalante defeats Raul Sandoval via Submission, Armbar | 4:10 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Tristan Arenal defeats Tom Peterson via Submission, Armbar | 1:58 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Ronald Carillo defeats Adam Antolin via Submission, Rear Naked Choke | 1:48 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Robert Escalante defeats Raul Sandoval via Submission, Armbar | 4:10 Round 1 Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, March 05, 2011
- Columbus, Ohio
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Dan Henderson defeats Rafael Cavalcante via KO/TKO, Strikes | 0:50 Round 3 of 5, 10:50 Total Bout Page | |
| Marloes Coenen defeats Liz Carmouche via Submission, Triangle Choke | 1:29 Round 4 of 5, 16:29 Total Bout Page | |
| Tim Kennedy defeats Melvin Manhoef via Submission, Rear Naked Choke | 3:41 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Jorge Masvidal defeats Billy Evangelista via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Roger Bowling defeats Josh Thornburg via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Jorge Gurgel defeats Billy Vaughan via Submission, Guillotine Choke | 0:44 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Jay Freeman defeats Jason Riley via Submission, Strikes | 1:52 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Brian Rogers defeats Ian Rammel via KO/TKO, Strikes | 4:23 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Mitch Whitesel defeats Marc Cofer via Submission, Guillotine Choke | 3:55 Round 1 of 3 Bout Page | |
| John Kuhner defeats John Felty via Submission, Triangle Choke | 4:31 Round 2 of 3, 9:31 Total Bout Page |
- Strikeforce Challengers 14
- Friday, February 18, 2011
- Cedar Park, Texas
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Pat Healy defeats Lyle Beerbohm via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Carlo Prater defeats Bryan Travers via Submission, Anaconda Choke | 0:38 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Ryan Couture defeats Lee Higgins via Submission, Rear-Naked Choke | 4:41 Round 3 of 3, 14:41 Total Bout Page | |
| Ryan Larson defeats Erik Apple via Submission, Triangle Choke | 3:14 Round 2 of 3, 8:14 Total Bout Page | |
| David Douglas defeats Nick Gonzalez via Submission, Rear Naked Choke | 1:05 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Aaron Lanfranco defeats Ousmane Thomas Diagne via KO/TKO, Punches | 4:22 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Drew Pendleton defeats Dennis Dombrow via Submission, Guillotine Choke | 2:38 Round 2 of 3, 7:38 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, February 12, 2011
- East Rutherford, New Jersey
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Antonio Silva defeats Fedor Emelianenko via KO/TKO, Doctor Stoppage | 5:00 Round 2 of 3, 10:00 Total Bout Page | |
| Sergei Kharitonov defeats Andrei Arlovski via KO/TKO, Punches | 2:49 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Shane Del Rosario defeats Lavar Johnson via Submission, Armbar | 4:31 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Chad Griggs defeats Gian Villante via KO/TKO, Punches | 2:49 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Valentijn Overeem defeats Ray Sefo via Submission, Neck Crank | 1:37 Round 1 of 3 Bout Page | |
| John Cholish defeats Marc Stevens via Submission, Kneebar | 3:57 Round 2 of 3, 8:57 Total Bout Page | |
| Igor Gracie defeats John Salgado via Submission, Arm Triangle Choke | 3:04 Round 2 of 3, 8:04 Total Bout Page | |
| Sam Oropeza defeats Don Carlo-Clauss via Submission, Punches | 4:10 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Josh LaBerge defeats Anthony Leone via KO/TKO, Doctor Stoppage | 5:00 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Jason McLean defeats Kevin Roddy via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, January 29, 2011
- San Jose, California
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Nick Diaz defeats Evangelista Santos via Submission, Armbar | 4:50 Round 2 of 5, 9:50 Total Bout Page | |
| Ronaldo Souza defeats Robbie Lawler via Submission, Rear Naked Choke | 2:00 Round 3 of 5, 12:00 Total Bout Page | |
| Herschel Walker defeats Scott Carson via KO/TKO, Punches | 3:13 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Roger Gracie defeats Trevor Prangley via Submission, Rear Naked Choke | 4:19 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Nate Moore defeats Nathan Coy via KO/TKO, Punches | 0:25 Round 2 of 3, 5:25 Total Bout Page | |
| Isaiah Hill defeats Bobby Stack via Submission, Triangle Choke | 1:02 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Ron Keslar defeats Eric Lawson via Submission, Armbar | 1:57 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Germaine de Randamie defeats Stephanie Webber via KO/TKO, Knees | 4:25 Round 1 of 3 Bout Page | |
| James Terry defeats Lucas Gamaza via KO/TKO, Punches | 3:26 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Jenna Castillo defeats Charlene Gellner via KO/TKO, Punches and Knees | 3:57 Round 2 of 3, 8:57 Total Bout Page |
- Strikeforce Challengers 13
- Friday, January 07, 2011
- Nashville, Tennessee
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Tyron Woodley defeats Tarec Saffiedine via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Ovince St. Preux defeats Ron Humphrey via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Daniel Cormier defeats Devin Cole via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Amanda Nunes defeats Julia Budd via KO/TKO, Punches | 0:14 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Rhadi Ferguson defeats John Richard via Submission, Kneebar | 2:00 Round 2 of 3, 7:00 Total Bout Page | |
| Thomas Campbell defeats Jeremy Wallace via Submission, Rear Naked Choke | 1:26 Round 1 of 3 Bout Page | |
| John Salter defeats Casey Huffman via KO/TKO, Strikes | 2:59 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Dustin Ortiz defeats Matt Horning via KO/TKO, Strikes | 2:10 Round 3 of 3, 12:10 Total Bout Page | |
| Dustin West defeats Daniel Schmitt via KO/TKO, Punches | 0:09 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Charles McTorry defeats Krishaun Gilmore via Submission, Rear Naked Choke | 3:46 Round 2 of 3, 8:46 Total Bout Page | |
| Chris Barnhizer defeats Karl Willis via Submission, Armbar | 2:35 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Jason Blackford defeats Jeremy Baczulak via Submission, Heel Hook | 1:54 Round 2 of 3, 6:54 Total Bout Page | |
| Luke Sanders defeats Josh Jarvis via KO/TKO, Strikes | 3:15 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Stoney Hale defeats Gerric Hayes via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, December 04, 2010
- St. Louis, Illinois
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Dan Henderson defeats Renato Sobral via KO/TKO, Punches | 1:53 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Paul Daley defeats Scott Smith via KO/TKO, Punch | 2:09 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Robbie Lawler defeats Matt Lindland via KO/TKO, Punch | 0:50 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Antonio Silva defeats Mike Kyle via KO/TKO, Punches | 2:49 Round 2 of 3, 7:49 Total Bout Page | |
| Ovince St. Preux defeats Benji Radach via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Wayne Phillips defeats Fernando Bettega via Decision, Split | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Justin Lawrence defeats Max Martyniouk via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Patrick Cummins defeats Terrell Brown via KO/TKO, Punches | 2:44 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Cortez Coleman defeats Lucas Lopes via Submission, Guillotine Choke | 2:04 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Matt Ricehouse defeats Tom Aaron via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Mike Glenn defeats Lee Brousseau via KO/TKO, Punches | 2:00 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Booker DeRousse defeats Coltin Cole via KO/TKO, Punches | 3:04 Round 2 of 3, 8:04 Total Bout Page | |
| JW Wright defeats Josh Epps via Submission, Guillotine Choke | 1:29 Round 1 of 3 Bout Page |
- Strikeforce Challengers 12
- Friday, November 19, 2010
- Jackson, Mississippi
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Justin Wilcox defeats Vitor Ribeiro via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Ovince St. Preux defeats Antwain Britt via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Marius Zaromskis vs. Waachiim Spiritwolf Ends in a No Contest, Eye Injury | 0:06 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Liz Carmouche defeats Jan Finney via KO/TKO, Strikes | 1:30 Round 3 of 3, 11:30 Total Bout Page | |
| Caros Fodor defeats Derek Getzel via Submission, Brabo Choke | 4:39 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Wes Shivers defeats Goldman Butler via KO/TKO, Strikes | 2:15 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Jacob Noe defeats Wesley Little via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Jeremiah Riggs defeats James Sharp via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Joel Cooper defeats Brian Burse via Submission, Armbar | 1:27 Round 1 Bout Page |
- Strikeforce Challengers 11
- Saturday, October 23, 2010
- Fresno, California
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Bobby Voelker defeats Roger Bowling via KO/TKO, Strikes | 3:58 Round 2 of 3, 8:58 Total Bout Page | |
| Lavar Johnson defeats Virgil Zwicker via KO/TKO, Strikes | 2:17 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Billy Evangelista defeats Waachiim Spiritwolf via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Julia Budd defeats Shana Nelson via KO/TKO, Strikes | 2:51 Round 2 of 3, 7:51 Total Bout Page | |
| John Devine defeats Brandon Cash via Submission, Rear Naked Choke | 3:05 Round 1 of 3 Bout Page | |
| David Douglas defeats Dominic Clark via KO/TKO, Punches | 2:33 Round 2 of 3, 7:33 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, October 09, 2010
- San Jose, California
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Nick Diaz defeats KJ Noons via Decision, Unanimous | 5 Rounds, 25:00 Total Bout Page | |
| Josh Thomson defeats Gesias Cavalcante via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Marloes Coenen defeats Sarah Kaufman via Submission, Armbar | 1:59 Round 3 of 5, 11:59 Total Bout Page | |
| Tyron Woodley defeats Andre Galvao via KO/TKO, Punches | 1:48 Round 1 of 3 Bout Page | |
| James Terry defeats David Marshall via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Josh McDonald defeats Ron Keslar via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 15:00 Total Bout Page | |
| Jess Bouscal defeats Luis Mendoza via Submission, Arm Triangle Choke | 3:00 Round 2 of 3, 8:00 Total Bout Page |
- Strikeforce
- Saturday, August 21, 2010
- Houston, Texas
| Bout | Info | |
|---|---|---|
| Rafael Cavalcante defeats Muhammed Lawal via KO/TKO, Punches and Elbows | 1:14 Round 3 of 5, 11:14 Total Bout Page | |
| Ronaldo Souza defeats Tim Kennedy via Decision, Unanimous | 5 Rounds, 25:00 Total Bout Page | |
| KJ Noons defeats Jorge Gurgel via KO/TKO, Punches | 0:19 Round 2 of 3, 5:19 Total Bout Page | |
| Chad Griggs defeats Bobby Lashley via KO/TKO, Retirement | 5:00 Round 2 of 3, 10:00 Total Bout Page | |
| Daniel Cormier defeats Jason Riley via Submission, Punches | 1:02 Round 1 of 3 Bout Page | |
| Andre Galvao defeats Jorge Patino via KO/TKO, Punches | 2:45 Round 3 of 3, 12:45 Total Bout Page | |
| Vinicius Magalhaes defeats Rocky Long via Decision, Unanimous | 3 Rounds, 9:00 Total Bout Page | |
| Adam Schindler defeats Kier Gooch via Submission, Rear-Naked Choke | 1:58 Round 1 of 3 Bout Page | |
