Musha
Musha
5th Degree Black Belt
Member Since 2012.02.08

My MMA Rankings

All Time Greatest MMA Fighters

Embed

If you have trouble embedding on certain forums, try putting the above code in between image tags, typically [img] [/img] or <img> </img>.

My Summary

πŸ”Ÿ outstanding performance / 9️⃣ great performance / 8️⃣ very good performance / 7️⃣ decent performance / 6️⃣ mediocre performance / 5️⃣ bad performance / 4️⃣3️⃣2️⃣1️⃣ losses ranging from clear losses to beatings / Level of opposition adjusted to modern standards β–Έ Notable losses does not include early losses (inexperience, learning lessons) in minor organization or losses past a fighter's prime.🧳 (80 - 82 / journeyman) β–Έ πŸ… (75 - 79 / tomato can) β–Έ πŸš• (70 - 74 / cab driver)

  1. 1

    Jon "Bones" Jones
    Jon Jones
    "Bones"
    27-1-0, 1 NC

    Greatness

    πŸ”Ÿ accomplishments (title reigns, title defenses etc...)
    9️⃣ level of opposition
    πŸ”Ÿ longevity
    9️⃣ quality wins
    πŸ”Ÿ damaging losses

    🐐 GOATscore : 9.60


    Attributes

    πŸ₯Š β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    πŸ’₯ β–Έ ⭐⭐⭐ +
    🀼 β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸ₯‹ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    πŸƒ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    🧠 β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    πŸ«€ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸŒͺ️ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +

    ☯️ β–Έ OVR : 93 (4.31)


    πŸ‘‘ 205 lbs β–Έ 13-0 (1) | πŸ›‘οΈ 11 title defenses

    πŸ‘‘ 205 lbs | πŸ“… 2018 - 2020 | πŸ›‘οΈ 3 title defenses

    πŸŽ–οΈ 205 lbs | πŸ“… 2016 - 2016 | πŸ›‘οΈ 0 title defenses

    πŸ‘‘ 205 lbs | πŸ“… 2011 - 2015 | πŸ›‘οΈ 8 title defenses


    Level of opposition


    πŸ… 2 β–Έ 8.00 | ATG wins (90 - 99 / elite talent)

    πŸ₯‡ 7 β–Έ 8.29 | ALS wins (87 - 89 / world class talent)

    πŸ₯ˆ 5 β–Έ 8.40 | TOP wins (85 - 86 / divisional talent)

    πŸ₯‰ 2 β–Έ 8.00 | OK wins (83 - 84 / gatekeeper)


    Notable wins

    πŸ“… 2020 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 7️⃣ | πŸ₯‡ | 88 | Dominick ReyesΒΉ β–ΈπŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2019 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 7️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Thiago Santos β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2019 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Anthony Smith β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2018 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ’₯R3 | 9️⃣ | πŸ₯‡ | 89 | Alexander Gustafsson β–Έ πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2016 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 6️⃣ | πŸ₯‰ | 84 | Ovince Saint Preux β–Έ πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2015 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ… | 93 | Daniel Cormier β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2014 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Glover Teixeira β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2013 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ… | 90 | Alexander Gustafsson β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2013 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ’₯R1 | 8️⃣ | πŸ₯ˆ | 85 | Chael Sonnen β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2012 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Vitor Belfort β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2012 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Rashad Evans β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2011 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ₯‹R4 | 9️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Lyoto Machida β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2011 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ₯‹R4 | 9️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Quinton Jackson β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2011 | πŸ‘‘ 205 lbs | βœ… | πŸ’₯R3 | πŸ”Ÿ | πŸ₯‡ | 88 | MaurΓ­cio Rua β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2011 | 3️⃣ 205 lbs | βœ… | πŸ₯‹R2 | 9️⃣ | πŸ₯ˆ | 85 | Ryan Bader β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2010 | 3️⃣ 205 lbs | βœ… | πŸ’₯R1 | πŸ”Ÿ | πŸ₯‰ | 83 | Vladimir Matyushenko β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    ΒΉcontroversial win β–Έ Verdict (+0.27 Jones / 3-2 Reyes) / Media (14 of 21 Reyes)


    Notable losses β–Έ 0

    πŸ“… 2017 | πŸ‘‘ 205 lbs | ❎ | πŸ’₯R3 | 8️⃣ | πŸ… | 93 | Daniel CormierΒ² β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2009 | 3️⃣ 205 lbs | ❎ | ❌R1 | *️⃣ | 🧳 | 82 | Matt HamillΒΉ β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    Β² career defining win overturned (no contest) after Jones tested positive for turinabol metabolite
    ΒΉ controversial loss β–Έ DQ for "illegal" elbows (attempt from Dana White to overturn refused)
  2. 2

    Georges "Rush" St-Pierre
    Georges St-Pierre
    "Rush"
    26-2-0

    Greatness

    πŸ”Ÿ accomplishments (title reigns, title defenses etc...)
    8️⃣ level of opposition
    πŸ”Ÿ longevity
    9️⃣ quality wins
    πŸ”Ÿ damaging losses

    🐐 GOATscore : 9.40


    Attributes

    πŸ₯Š β–Έ ⭐⭐⭐ +
    πŸ’₯ β–Έ ⭐⭐⭐ +
    🀼 β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    πŸ₯‹ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    πŸƒ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    🧠 β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    πŸ«€ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸŒͺ️ β–Έ ⭐⭐⭐ +

    ☯️ β–Έ OVR : 92 (4.19)


    πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ 1-0 | πŸ›‘οΈ 0 title defenses
    πŸ‘‘ 170 lbs β–Έ 11-1Β³ | πŸ›‘οΈ 9 title defenses


    πŸ‘‘ 185 lbs | πŸ“… 2017 - 2017 | πŸ›‘οΈ 0 title defenses

    πŸ‘‘ 170 lbs | πŸ“… 2008 - 2013 | πŸ›‘οΈ 9 title defenses

    πŸŽ–οΈ 170 lbs | πŸ“… 2007 - 2007 | πŸ›‘οΈ 0 title defenses

    πŸ‘‘ 170 lbs | πŸ“… 2006 - 2007 | πŸ›‘οΈ 0 title defenses


    Level of opposition


    πŸ… 0 β–Έ 0.00 | ATG wins (90 - 99 / elite talent)

    πŸ₯‡ 7 β–Έ 8.14 | ALS wins (87 - 89 / world class talent)

    πŸ₯ˆ 7 β–Έ 8.00 | TOP wins (85 - 86 / divisional talent)

    πŸ₯‰ 2 β–Έ 9.50 | OK wins (83 - 84 / gatekeeper)


    Notable wins β–Έ 16


    πŸ“… 2017 | πŸ‘‘ 185 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Michael Bisping β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2013 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 7️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Nick Diaz β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2012 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 7️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Carlos Condit β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2011 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 6️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Jake Shields β–Έ πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2010 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Josh Koscheck β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2010 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯ˆ | 85 | Dan Hardy β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2009 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 9️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Thiago Alves β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2009 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ’₯R4 | πŸ”Ÿ | πŸ₯‡ | 89 | BJ Penn β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2008 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Jon Fitch β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2008 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ’₯R2 | πŸ”Ÿ | πŸ₯‰ | 84 | Matt Serra β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2007 | πŸ‘‘ 170 lbs | ❇️ | πŸ₯‹R2 | 9️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Matt Hughes β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2007 | 3️⃣ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR3 | 8️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Josh Koscheck β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2006 | πŸ‘‘ 170 lbs | βœ… | πŸ’₯R2 | πŸ”Ÿ | πŸ₯‡ | 88 | Matt Hughes β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2006 | 3️⃣ 170 lbs | βœ… | πŸ“ŠR3 | 6️⃣ | πŸ₯‡ | 88 | BJ Penn β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2005 | 3️⃣ 170 lbs | βœ… | πŸ’₯R2 | 9️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Sean Sherk β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2005 | 3️⃣ 170 lbs | βœ… | πŸ₯‹R1 | 9️⃣ | πŸ₯‰ | 84 | Frank Trigg β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+


    Notable losses β–Έ 3


    πŸ“… 2012 | πŸ‘‘ 170 lbs | β˜‘οΈ | πŸ“ŠR5 | 7️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Johny Hendricks *3 β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2007 | πŸ‘‘ 170 lbs | πŸ›‘ | πŸ’₯R1 | *️⃣ | πŸ₯‰ | 84 | Matt Serra *2 β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2004 | πŸ‘‘ 170 lbs | πŸ›‘ | πŸ₯‹R1 | 5️⃣ | πŸ₯‡ | 89 | Matt Hughes *1 β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    *1 : avenged
    *2 : avenged
    *3 : controversial win β–Έ Media (16 of 16 Hendricks)
  3. 3

    JosΓ© Aldo "Junior"
    JosΓ© Aldo
    "Junior"
    31-8-0

    Greatness

    πŸ”Ÿ accomplishments (title reigns, title defenses etc...)
    πŸ”Ÿ level of opposition
    πŸ”Ÿ longevity
    9️⃣ quality wins
    8️⃣ damaging losses

    🐐 GOATscore : 9.40


    Attributes

    πŸ₯Š β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸ’₯ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    🀼 β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸ₯‹ β–Έ ⭐⭐⭐ +
    πŸƒ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    🧠 β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸ«€ β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    πŸŒͺ️ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +

    ☯️ β–Έ OVR : 93 (4.31)


    UFC / WEC title reigns


    πŸ‘‘ 145 lbs | πŸ“… 2009 - 2017 | πŸ›‘οΈ 9 title defenses


    UFC / WEC title fights record


    πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ 11-3 | πŸ›‘οΈ 9 title defenses
    πŸ‘‘ 135 lbs β–Έ 0-1 | πŸ›‘οΈ 0 title defenses


    Level of opposition


    πŸ… 3-5 | βœ… 8.33 β–Έ [ 90 - 99 ] (elite talent)

    πŸ₯‡ 9-0 | βœ… 8.00 β–Έ [ 87 - 89 ] (world class talent)

    πŸ₯ˆ 3-0 | βœ… 8.00 β–Έ [ 85 - 86 ] (divisional talent)

    πŸ₯‰ 2-0 | βœ… 9.00 β–Έ [ 83 - 84 ] (gatekeeper)


    Notable wins β–Έ 17


    πŸ“… 2021 | 5️⃣ 135 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯‡ | 88 | Rob Font β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2020 | 3️⃣ 135 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR3 | 8️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Pedro Munhoz β–Έ A- | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2020 | 3️⃣ 135 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR3 | 7️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Marlon Vera β–Έ B | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2019 | 3️⃣ 135 lbs β–Έ ❎ | πŸ“ŠR3 | 7️⃣ | πŸ₯‡ | 88 | Marlon MoraesΒΉ β–Έ B- | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2019 | 3️⃣ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯R2 | 9️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Renato Moicano β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2018 | 3️⃣ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯R1 | 9️⃣ | πŸ₯‰ | 84 | Jeremy Stephens β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2016 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR5 | 9️⃣ | πŸ… | 90 | Frankie Edgar* β–Έ B- | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2014 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ… | 90 | Chad MendesΒ° β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2014 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR5 | 7️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Ricardo Lamas β–Έ B | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2013 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯R4 | 7️⃣ | πŸ₯‡ | 88 | Chan Sung Jung β–Έ C+ | πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2013 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ… | 90 | Frankie Edgar* β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2012 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯R1 | 9️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Chad Mendes β–Έ A- | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2011 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯‡ | 87 | Kenny Florian β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2011 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR5 | 8️⃣ | πŸ₯ˆ | 86 | Mark Hominick β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2010 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ“ŠR5 | 9️⃣ | πŸ₯‡ | 89 | Urijah Faber* β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2009 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯R2 | 9️⃣ | πŸ₯‡ | 89 | Mike Brown* β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2009 | 3️⃣ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯R1 | 9️⃣ | πŸ₯‰ | 84 | Cub Swanson β–Έ A+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    ΒΉ controversial loss β–Έ Verdict (+0.59 Aldo / 3-2 Aldo ) / Media (9 of 18 Aldo)


    Notable losses β–Έ 5


    πŸ“… 2020 | πŸ‘‘ 135 lbs β–Έ πŸ›‘ | πŸ’₯R5 | 7️⃣ | πŸ… | 95 | Petr Yan^ β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2019 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ πŸ›‘ | πŸ“ŠR3 | 6️⃣ | πŸ… | 90 | Alexander Volkanovski^ β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2017 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ πŸ›‘ | πŸ’₯R3 | 7️⃣ | πŸ… | 94 | Max Holloway* β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2017 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ πŸ›‘ | πŸ’₯R3 | 7️⃣ | πŸ… | 94 | Max Holloway^ β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2015 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ πŸ›‘ | πŸ’₯R1 | *️⃣ | πŸ… | 94 | Conor McGregor^ β–Έ πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯
  4. 4

    Alexander "The Great" Volkanovski
    Alexander Volkanovski
    "The Great"
    26-4-0

    Greatness

    8️⃣ accomplishments (title reigns, title defenses etc...)
    9️⃣ level of opposition
    7️⃣ longevity
    8️⃣ notable wins
    πŸ”Ÿ notable losses

    🐐 GOATscore : 8.40


    Attributes

    πŸ₯Š β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸ’₯ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    🀼 β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    πŸ₯‹ β–Έ ⭐⭐⭐ +
    πŸƒ β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    🧠 β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    πŸ«€ β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    πŸŒͺ️ β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐

    ☯️ β–Έ OVR : 95 (4.50)


    Notable wins β–Έ 7

    πŸ“… 2022 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 94 | Max Holloway β–Έ A+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2021 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 90 | Brian Ortega β–Έ A- | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2020 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ β˜‘οΈ | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 94 | Max Holloway β–Έ B | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2019 | πŸ‘‘ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 94 | Max Holloway β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2019 | 3️⃣ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R3 β–Έ 93 | JosΓ© Aldo β–Έ B | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2018 | 3️⃣ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯ R2 β–Έ 88 | Chad Mendes β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2018 | 3️⃣ 145 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R3 β–Έ 85 | Darren Elkins β–Έ B | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+
  5. 5

    Demetrious "Mighty Mouse" Johnson
    Demetrious Johnson
    "Mighty Mouse"
    25-4-1

    Greatness

    πŸ”Ÿ accomplishments (title reigns, title defenses etc...)
    8️⃣ level of opposition
    9️⃣ longevity
    9️⃣ notable wins
    9️⃣ notable losses

    🐐 GOATscore : 9.00


    Attributes

    πŸ₯Š β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸ’₯ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    🀼 β–Έ ⭐⭐⭐ +
    πŸ₯‹ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    πŸƒ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    🧠 β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    πŸ«€ β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    πŸŒͺ️ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +

    ☯️ β–Έ OVR : 93 (4.25)


    Notable wins β–Έ 12

    πŸ“… 2017 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ₯‹ R5 β–Έ 85 | Ray Borg β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2017 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ₯‹ R3 β–Έ 85 | Wilson Reis β–Έ A- | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2016 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯ R1 β–Έ 88 | Henry Cejudo β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2015 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 87 | John Dodson β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2015 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ₯‹ R5 β–Έ 88 | Kyoji Horiguchi β–Έ A- | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2014 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 86 | Ali Bagautinov β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2013 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯ R1 β–Έ 89 | Joseph Benavidez β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2013 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ₯‹ R5 β–Έ 86 | John Moraga β–Έ A- | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2013 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 87 | John Dodson β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2012 | πŸ‘‘ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 89 | Joseph Benavidez β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2012 | 3️⃣ 125 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R3 β–Έ 87 | Ian McCall β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2011 | 3️⃣ 135 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R3 β–Έ 85 | Miguel Torres β–Έ B+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+
  6. 6

    Anderson "The Spider" Silva
    Anderson Silva
    "The Spider"
    34-11-0, 1 NC

    Greatness

    πŸ”Ÿ accomplishments (title reigns, title defenses etc...)
    8️⃣ level of opposition
    9️⃣ longevity
    9️⃣ quality wins
    8️⃣ damaging losses

    🐐 GOATscore : 8.80


    Attributes

    πŸ₯Š β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    πŸ’₯ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    🀼 β–Έ ⭐⭐⭐ +
    πŸ₯‹ β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    πŸƒ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +
    🧠 β–Έ ⭐⭐⭐⭐
    πŸ«€ β–Έ ⭐⭐⭐⭐⭐
    πŸŒͺ️ β–Έ ⭐⭐⭐⭐ +

    ☯️ β–Έ OVR : 93 (4.25)


    Notable wins β–Έ 12

    πŸ“… 2017 | 3️⃣ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R3 β–Έ 86 | Derek Brunson β–Έ B | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2012 | πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯ R2 β–Έ 88 | Chael Sonnen β–Έ B | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2011 | πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯ R2 β–Έ 86 | Yushin Okami β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2011 | πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯ R1 β–Έ 88 | Vitor Belfort β–Έ A+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2010 | πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ₯‹ R5 β–Έ 88 | Chael Sonnen β–Έ C+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2010 | πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 86 | Demian Maia β–Έ D+ | πŸ”₯

    πŸ“… 2009 | 3️⃣ 205 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯ R1 β–Έ 87 | Forrest Griffin β–Έ A+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯+

    πŸ“… 2009 | πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ‘¨β€βš–οΈ R5 β–Έ 85 | Thales Leites β–Έ D+ | πŸ”₯

    πŸ“… 2008 | πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ₯‹ R2 β–Έ 90 | Dan Henderson β–Έ A | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

    πŸ“… 2007 | πŸ‘‘ 185 lbs β–Έ βœ… | πŸ’₯ R2 β–Έ 88 | Rich Franklin β–Έ A+ | πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯

